| Team | Conference | Total Wins | Total Losses | Total Ties | RPI Element 1 | RPI Element 2 | RPI Element 3 | Adjusted RPI 2015 BPs NC | ARPI Rank 2015 BPs NC |
| AbileneChristian | Southland | 13 | 4 | 3 | 0.7250 | 0.4909 | 0.4858 | 0.5484 | 87 |
| AirForce | MountainWest | 11 | 6 | 2 | 0.6316 | 0.4978 | 0.4943 | 0.5275 | 127 |
| Akron | MidAmerican | 8 | 10 | 2 | 0.4500 | 0.4689 | 0.4785 | 0.4624 | 227 |
| AlabamaA&M | Southwestern | 8 | 8 | 3 | 0.5000 | 0.3941 | 0.4366 | 0.4299 | 268 |
| AlabamaState | Southwestern | 4 | 15 | 0 | 0.2105 | 0.4242 | 0.4236 | 0.3645 | 326 |
| AlabamaU | SEC | 10 | 6 | 3 | 0.6053 | 0.6044 | 0.5667 | 0.5987 | 34 |
| Albany | AmericaEast | 10 | 6 | 3 | 0.6053 | 0.4780 | 0.4799 | 0.5096 | 150 |
| AlcornState | Southwestern | 0 | 14 | 1 | 0.0333 | 0.3351 | 0.3922 | 0.2635 | 338 |
| American | Patriot | 5 | 9 | 4 | 0.3889 | 0.4125 | 0.4543 | 0.4144 | 291 |
| AppalachianState | SunBelt | 5 | 10 | 3 | 0.3611 | 0.4753 | 0.4810 | 0.4482 | 249 |
| ArizonaState | PacTwelve | 6 | 11 | 3 | 0.3750 | 0.5630 | 0.5539 | 0.5137 | 142 |
| ArizonaU | PacTwelve | 11 | 5 | 2 | 0.6667 | 0.5820 | 0.5730 | 0.6039 | 31 |
| ArkansasPineBluff | Southwestern | 3 | 12 | 0 | 0.2000 | 0.3716 | 0.4065 | 0.3326 | 331 |
| ArkansasState | SunBelt | 10 | 6 | 4 | 0.6000 | 0.5371 | 0.4871 | 0.5403 | 100 |
| ArkansasU | SEC | 17 | 2 | 2 | 0.8571 | 0.6110 | 0.5729 | 0.6692 | 4 |
| Army | Patriot | 8 | 6 | 6 | 0.5500 | 0.4941 | 0.4567 | 0.4947 | 169 |
| Auburn | SEC | 7 | 9 | 3 | 0.4474 | 0.5878 | 0.5590 | 0.5457 | 92 |
| AustinPeay | OhioValley | 4 | 10 | 5 | 0.3421 | 0.4563 | 0.4744 | 0.4323 | 264 |
| BallState | MidAmerican | 18 | 4 | 0 | 0.8182 | 0.5107 | 0.4887 | 0.5836 | 44 |
| Baylor | BigTwelve | 8 | 8 | 3 | 0.5000 | 0.5999 | 0.5616 | 0.5663 | 58 |
| Belmont | OhioValley | 5 | 8 | 5 | 0.4167 | 0.4231 | 0.4740 | 0.4325 | 263 |
| Binghamton | AmericaEast | 10 | 5 | 3 | 0.6389 | 0.3997 | 0.4685 | 0.4767 | 201 |
| BoiseState | MountainWest | 19 | 3 | 0 | 0.8636 | 0.4493 | 0.4996 | 0.5655 | 62 |
| BostonCollege | ACC | 8 | 8 | 2 | 0.5000 | 0.5711 | 0.5732 | 0.5559 | 76 |
| BostonU | Patriot | 5 | 11 | 3 | 0.3421 | 0.5245 | 0.4993 | 0.4733 | 208 |
| BowlingGreen | MidAmerican | 14 | 6 | 2 | 0.6818 | 0.4991 | 0.5030 | 0.5464 | 90 |
| Brown | Ivy | 15 | 1 | 1 | 0.9118 | 0.5632 | 0.5345 | 0.6466 | 11 |
| Bryant | Northeast | 9 | 4 | 5 | 0.6389 | 0.4349 | 0.4475 | 0.4875 | 187 |
| Bucknell | Patriot | 5 | 12 | 2 | 0.3158 | 0.5011 | 0.4787 | 0.4492 | 247 |
| Buffalo | MidAmerican | 8 | 8 | 3 | 0.5000 | 0.4723 | 0.4769 | 0.4789 | 199 |
| Butler | BigEast | 11 | 5 | 4 | 0.6500 | 0.5436 | 0.5270 | 0.5660 | 59 |
| BYU | WestCoast | 18 | 0 | 1 | 0.9737 | 0.4852 | 0.5565 | 0.6345 | 18 |
| CaliforniaBaptist | WAC | 14 | 4 | 1 | 0.7632 | 0.3874 | 0.4831 | 0.5053 | 156 |
| CaliforniaU | PacTwelve | 12 | 4 | 4 | 0.7000 | 0.5666 | 0.5639 | 0.6015 | 32 |
| CalPoly | BigWest | 5 | 10 | 4 | 0.3684 | 0.4942 | 0.5005 | 0.4658 | 222 |
| CalStateBakersfield | WAC | 8 | 10 | 2 | 0.4500 | 0.4401 | 0.4730 | 0.4488 | 248 |
| CalStateFullerton | BigWest | 13 | 2 | 5 | 0.7750 | 0.4197 | 0.5161 | 0.5333 | 117 |
| CalStateNorthridge | BigWest | 11 | 7 | 3 | 0.5952 | 0.4443 | 0.5114 | 0.4988 | 165 |
| Campbell | BigSouth | 15 | 3 | 2 | 0.8000 | 0.4557 | 0.4554 | 0.5419 | 97 |
| Canisius | MetroAtlantic | 6 | 9 | 2 | 0.4118 | 0.3898 | 0.4579 | 0.4108 | 296 |
| CentralArkansas | Southland | 5 | 13 | 1 | 0.2895 | 0.4953 | 0.4849 | 0.4412 | 256 |
| CentralConnecticut | Northeast | 9 | 4 | 6 | 0.6316 | 0.4337 | 0.4567 | 0.4878 | 186 |
| CentralMichigan | MidAmerican | 9 | 5 | 4 | 0.6111 | 0.4728 | 0.4881 | 0.5112 | 146 |
| CharlestonSouthern | BigSouth | 7 | 10 | 2 | 0.4211 | 0.4250 | 0.4440 | 0.4288 | 270 |
| Charlotte | ConferenceUSA | 14 | 5 | 0 | 0.7368 | 0.4944 | 0.5189 | 0.5611 | 70 |
| Chattanooga | Southern | 8 | 7 | 3 | 0.5278 | 0.4970 | 0.4926 | 0.5038 | 158 |
| ChicagoState | WAC | 0 | 19 | 0 | 0.0000 | 0.4327 | 0.4594 | 0.3230 | 333 |
| Cincinnati | American | 8 | 8 | 3 | 0.5000 | 0.5171 | 0.5290 | 0.5153 | 141 |
| Citadel | Southern | 3 | 10 | 3 | 0.2813 | 0.4440 | 0.4682 | 0.4053 | 299 |
| Clemson | ACC | 11 | 6 | 1 | 0.6389 | 0.5675 | 0.5891 | 0.5929 | 41 |
| ClevelandState | Horizon | 5 | 9 | 3 | 0.3824 | 0.4756 | 0.4602 | 0.4458 | 251 |
| CoastalCarolina | SunBelt | 7 | 9 | 2 | 0.4444 | 0.5223 | 0.4874 | 0.4941 | 172 |
| Colgate | Patriot | 4 | 8 | 5 | 0.3824 | 0.4805 | 0.4902 | 0.4586 | 234 |
| CollegeofCharleston | Colonial | 8 | 10 | 0 | 0.4444 | 0.4642 | 0.5000 | 0.4682 | 218 |
| ColoradoCollege | MountainWest | 9 | 8 | 0 | 0.5294 | 0.4848 | 0.5005 | 0.4999 | 163 |
| ColoradoState | MountainWest | 14 | 6 | 2 | 0.6818 | 0.5109 | 0.5051 | 0.5537 | 80 |
| ColoradoU | PacTwelve | 11 | 7 | 2 | 0.6000 | 0.5830 | 0.5700 | 0.5890 | 42 |
| Columbia | Ivy | 8 | 4 | 4 | 0.6250 | 0.5538 | 0.5212 | 0.5634 | 68 |
| ConnecticutU | American | 7 | 9 | 3 | 0.4474 | 0.5539 | 0.5193 | 0.5186 | 135 |
| Cornell | Ivy | 4 | 10 | 1 | 0.3000 | 0.5310 | 0.4961 | 0.4645 | 223 |
| Creighton | BigEast | 8 | 6 | 4 | 0.5556 | 0.5283 | 0.5315 | 0.5374 | 105 |
| Dartmouth | Ivy | 10 | 6 | 1 | 0.6176 | 0.5013 | 0.5125 | 0.5332 | 119 |
| Davidson | AtlanticTen | 8 | 8 | 4 | 0.5000 | 0.4724 | 0.4936 | 0.4853 | 193 |
| Dayton | AtlanticTen | 7 | 9 | 3 | 0.4474 | 0.4961 | 0.5138 | 0.4870 | 188 |
| DelawareState | Independent | 0 | 18 | 0 | 0.0000 | 0.4446 | 0.4397 | 0.3178 | 335 |
| DelawareU | Colonial | 12 | 7 | 1 | 0.6250 | 0.5401 | 0.5152 | 0.5551 | 77 |
| Denver | Summit | 12 | 4 | 4 | 0.7000 | 0.5263 | 0.4986 | 0.5641 | 65 |
| DePaul | BigEast | 9 | 8 | 3 | 0.5250 | 0.6036 | 0.5283 | 0.5697 | 56 |
| Detroit | Horizon | 1 | 13 | 1 | 0.1000 | 0.4468 | 0.4495 | 0.3551 | 328 |
| Drake | MissouriValley | 8 | 10 | 1 | 0.4474 | 0.5171 | 0.4966 | 0.4945 | 170 |
| Drexel | Colonial | 5 | 11 | 3 | 0.3421 | 0.4614 | 0.5233 | 0.4495 | 246 |
| Duke | ACC | 8 | 2 | 8 | 0.6667 | 0.6382 | 0.5877 | 0.6375 | 15 |
| Duquesne | AtlanticTen | 6 | 8 | 3 | 0.4412 | 0.4596 | 0.5085 | 0.4672 | 220 |
| EastCarolina | American | 5 | 11 | 2 | 0.3333 | 0.5372 | 0.5102 | 0.4815 | 195 |
| EasternIllinois | OhioValley | 3 | 10 | 4 | 0.2941 | 0.4559 | 0.4552 | 0.4120 | 293 |
| EasternKentucky | OhioValley | 4 | 12 | 2 | 0.2778 | 0.4848 | 0.4616 | 0.4287 | 271 |
| EasternMichigan | MidAmerican | 5 | 12 | 2 | 0.3158 | 0.4623 | 0.4874 | 0.4311 | 266 |
| EasternWashington | BigSky | 11 | 6 | 3 | 0.6250 | 0.4773 | 0.4563 | 0.5092 | 151 |
| EastTennesseeState | Southern | 4 | 11 | 5 | 0.3250 | 0.4288 | 0.4556 | 0.4041 | 302 |
| Elon | Colonial | 11 | 6 | 3 | 0.6250 | 0.5032 | 0.5040 | 0.5339 | 116 |
| Evansville | MissouriValley | 2 | 12 | 3 | 0.2059 | 0.5167 | 0.4800 | 0.4268 | 275 |
| Fairfield | MetroAtlantic | 11 | 6 | 3 | 0.6250 | 0.5316 | 0.4664 | 0.5386 | 101 |
| FairleighDickinson | Northeast | 11 | 5 | 5 | 0.6429 | 0.4776 | 0.4663 | 0.5161 | 139 |
| FIU | ConferenceUSA | 2 | 15 | 0 | 0.1176 | 0.4840 | 0.4965 | 0.3933 | 309 |
| FloridaAtlantic | ConferenceUSA | 17 | 3 | 1 | 0.8333 | 0.5614 | 0.5380 | 0.6250 | 24 |
| FloridaGulfCoast | AtlanticSun | 13 | 4 | 1 | 0.7500 | 0.5047 | 0.5219 | 0.5718 | 54 |
| FloridaState | ACC | 15 | 4 | 1 | 0.7750 | 0.6561 | 0.5820 | 0.6762 | 3 |
| FloridaU | SEC | 12 | 7 | 1 | 0.6250 | 0.6369 | 0.5767 | 0.6256 | 23 |
| Fordham | AtlanticTen | 4 | 10 | 5 | 0.3421 | 0.5391 | 0.5052 | 0.4814 | 197 |
| FresnoState | MountainWest | 9 | 6 | 3 | 0.5833 | 0.4432 | 0.5018 | 0.4929 | 175 |
| Furman | Southern | 13 | 5 | 3 | 0.6905 | 0.5333 | 0.5042 | 0.5653 | 63 |
| GardnerWebb | BigSouth | 9 | 11 | 1 | 0.4524 | 0.4778 | 0.4470 | 0.4604 | 230 |
| GeorgeMason | AtlanticTen | 3 | 11 | 3 | 0.2647 | 0.5118 | 0.4868 | 0.4438 | 254 |
| Georgetown | BigEast | 14 | 3 | 3 | 0.7750 | 0.5455 | 0.5425 | 0.6056 | 30 |
| GeorgeWashington | AtlanticTen | 13 | 2 | 5 | 0.7750 | 0.4369 | 0.4963 | 0.5356 | 109 |
| GeorgiaSouthern | SunBelt | 6 | 10 | 1 | 0.3824 | 0.4441 | 0.4910 | 0.4380 | 259 |
| GeorgiaState | SunBelt | 9 | 9 | 2 | 0.5000 | 0.5455 | 0.4905 | 0.5204 | 133 |
| GeorgiaU | SEC | 7 | 8 | 5 | 0.4750 | 0.5785 | 0.5584 | 0.5489 | 86 |
| Gonzaga | WestCoast | 12 | 6 | 1 | 0.6579 | 0.4967 | 0.5354 | 0.5482 | 88 |
| Grambling | Southwestern | 9 | 11 | 1 | 0.4524 | 0.4313 | 0.4369 | 0.4380 | 258 |
| GrandCanyon | WAC | 4 | 13 | 2 | 0.2632 | 0.5066 | 0.4781 | 0.4386 | 257 |
| GreenBay | Horizon | 7 | 9 | 1 | 0.4412 | 0.3767 | 0.4495 | 0.4110 | 295 |
| Hampton | BigSouth | 1 | 15 | 1 | 0.0882 | 0.4195 | 0.4409 | 0.3354 | 329 |
| Hartford | AmericaEast | 8 | 8 | 2 | 0.5000 | 0.4781 | 0.4607 | 0.4792 | 198 |
| Harvard | Ivy | 12 | 3 | 1 | 0.7813 | 0.5347 | 0.5338 | 0.5961 | 36 |
| HawaiiU | BigWest | 7 | 7 | 4 | 0.5000 | 0.5380 | 0.4955 | 0.5179 | 136 |
| HighPoint | BigSouth | 11 | 7 | 2 | 0.6000 | 0.4738 | 0.4792 | 0.5082 | 153 |
| Hofstra | Colonial | 15 | 3 | 2 | 0.8000 | 0.6038 | 0.5226 | 0.6367 | 17 |
| HolyCross | Patriot | 6 | 3 | 8 | 0.5882 | 0.4625 | 0.4631 | 0.4934 | 174 |
| Houston | American | 6 | 13 | 0 | 0.3158 | 0.5171 | 0.4972 | 0.4586 | 233 |
| HoustonBaptist | Southland | 2 | 16 | 0 | 0.1111 | 0.4754 | 0.4703 | 0.3831 | 316 |
| Howard | Southwestern | 15 | 3 | 0 | 0.8333 | 0.3749 | 0.4104 | 0.4984 | 166 |
| IdahoState | BigSky | 2 | 14 | 2 | 0.1667 | 0.4381 | 0.4624 | 0.3746 | 320 |
| IdahoU | BigSky | 4 | 12 | 2 | 0.2778 | 0.4697 | 0.4634 | 0.4187 | 286 |
| IllinoisChicago | Horizon | 11 | 6 | 2 | 0.6316 | 0.4840 | 0.4700 | 0.5174 | 138 |
| IllinoisState | MissouriValley | 13 | 5 | 1 | 0.7105 | 0.4881 | 0.4976 | 0.5461 | 91 |
| IllinoisU | BigTen | 9 | 8 | 1 | 0.5278 | 0.5591 | 0.5435 | 0.5529 | 83 |
| IncarnateWord | Southland | 8 | 11 | 0 | 0.4211 | 0.4715 | 0.4604 | 0.4546 | 240 |
| IndianaState | MissouriValley | 3 | 11 | 2 | 0.2500 | 0.4920 | 0.4668 | 0.4219 | 283 |
| IndianaU | BigTen | 7 | 9 | 2 | 0.4444 | 0.5822 | 0.5457 | 0.5386 | 102 |
| Iona | MetroAtlantic | 6 | 12 | 2 | 0.3500 | 0.4226 | 0.4484 | 0.4067 | 298 |
| IowaState | BigTwelve | 3 | 15 | 0 | 0.1667 | 0.5879 | 0.5580 | 0.4751 | 202 |
| IowaU | BigTen | 15 | 3 | 2 | 0.8000 | 0.5070 | 0.5556 | 0.5990 | 33 |
| IPFW | Summit | 4 | 11 | 3 | 0.3056 | 0.3594 | 0.4746 | 0.3679 | 323 |
| IUPUI | Horizon | 13 | 6 | 2 | 0.6667 | 0.4496 | 0.4738 | 0.5099 | 148 |
| JacksonState | Southwestern | 7 | 12 | 0 | 0.3684 | 0.4310 | 0.4262 | 0.4106 | 297 |
| JacksonvilleState | OhioValley | 4 | 14 | 0 | 0.2222 | 0.4337 | 0.4569 | 0.3851 | 314 |
| JacksonvilleU | AtlanticSun | 0 | 13 | 3 | 0.0938 | 0.4790 | 0.4842 | 0.3789 | 318 |
| JamesMadison | Colonial | 7 | 12 | 1 | 0.3750 | 0.5101 | 0.5356 | 0.4827 | 194 |
| KansasState | BigTwelve | 3 | 13 | 2 | 0.2222 | 0.5990 | 0.5360 | 0.4891 | 184 |
| KansasU | BigTwelve | 13 | 4 | 4 | 0.7143 | 0.6046 | 0.5686 | 0.6289 | 19 |
| KennesawState | AtlanticSun | 10 | 8 | 1 | 0.5526 | 0.5439 | 0.4897 | 0.5325 | 121 |
| KentState | MidAmerican | 5 | 10 | 4 | 0.3684 | 0.4873 | 0.4948 | 0.4594 | 232 |
| KentuckyU | SEC | 6 | 10 | 3 | 0.3947 | 0.4858 | 0.5464 | 0.4782 | 200 |
| Lafayette | Patriot | 6 | 6 | 5 | 0.5000 | 0.4086 | 0.4735 | 0.4455 | 252 |
| Lamar | Southland | 15 | 6 | 1 | 0.7045 | 0.4966 | 0.4894 | 0.5468 | 89 |
| LaSalle | AtlanticTen | 11 | 8 | 1 | 0.5750 | 0.5717 | 0.4969 | 0.5573 | 73 |
| Lehigh | Patriot | 7 | 8 | 5 | 0.4750 | 0.4996 | 0.4786 | 0.4891 | 183 |
| Liberty | AtlanticSun | 12 | 7 | 2 | 0.6190 | 0.5313 | 0.5003 | 0.5455 | 93 |
| Lipscomb | AtlanticSun | 12 | 6 | 1 | 0.6579 | 0.4446 | 0.4974 | 0.5111 | 147 |
| LongBeachState | BigWest | 4 | 13 | 0 | 0.2353 | 0.5139 | 0.5106 | 0.4434 | 255 |
| LongIsland | Northeast | 5 | 12 | 1 | 0.3056 | 0.4097 | 0.4636 | 0.3946 | 308 |
| Longwood | BigSouth | 6 | 9 | 2 | 0.4118 | 0.4841 | 0.4378 | 0.4525 | 243 |
| LouisianaLafayette | SunBelt | 8 | 8 | 3 | 0.5000 | 0.4531 | 0.4714 | 0.4692 | 213 |
| LouisianaMonroe | SunBelt | 3 | 13 | 2 | 0.2222 | 0.4689 | 0.4706 | 0.4043 | 301 |
| LouisianaTech | ConferenceUSA | 10 | 5 | 3 | 0.6389 | 0.4403 | 0.4919 | 0.5027 | 161 |
| Louisville | ACC | 13 | 3 | 3 | 0.7632 | 0.5822 | 0.5681 | 0.6276 | 22 |
| LoyolaChicago | MissouriValley | 13 | 4 | 2 | 0.7368 | 0.4967 | 0.5218 | 0.5639 | 66 |
| LoyolaMarymount | WestCoast | 4 | 13 | 2 | 0.2632 | 0.5545 | 0.5240 | 0.4740 | 205 |
| LoyolaMD | Patriot | 6 | 9 | 3 | 0.4167 | 0.4399 | 0.4791 | 0.4439 | 253 |
| LSU | SEC | 3 | 12 | 3 | 0.2500 | 0.5965 | 0.5613 | 0.5038 | 159 |
| MaineU | AmericaEast | 5 | 8 | 1 | 0.3929 | 0.4376 | 0.4548 | 0.4292 | 269 |
| Manhattan | MetroAtlantic | 4 | 11 | 2 | 0.2941 | 0.4248 | 0.4588 | 0.3958 | 307 |
| Marist | MetroAtlantic | 9 | 9 | 1 | 0.5000 | 0.4323 | 0.4567 | 0.4533 | 242 |
| Marquette | BigEast | 6 | 11 | 1 | 0.3611 | 0.5622 | 0.5320 | 0.5061 | 154 |
| Marshall | ConferenceUSA | 4 | 14 | 0 | 0.2222 | 0.5729 | 0.4973 | 0.4663 | 221 |
| MarylandU | BigTen | 9 | 8 | 3 | 0.5250 | 0.5230 | 0.5400 | 0.5277 | 126 |
| MassachusettsU | AtlanticTen | 10 | 6 | 4 | 0.6000 | 0.5164 | 0.5083 | 0.5355 | 110 |
| McNeeseState | Southland | 10 | 9 | 0 | 0.5263 | 0.4650 | 0.4693 | 0.4814 | 196 |
| Memphis | American | 18 | 1 | 1 | 0.9250 | 0.5171 | 0.5347 | 0.6285 | 21 |
| Mercer | Southern | 16 | 3 | 2 | 0.8095 | 0.4812 | 0.4971 | 0.5672 | 57 |
| Merrimack | Northeast | 3 | 15 | 0 | 0.1667 | 0.4292 | 0.4479 | 0.3653 | 325 |
| MiamiFL | ACC | 5 | 9 | 2 | 0.3750 | 0.6025 | 0.5646 | 0.5361 | 108 |
| MiamiOH | MidAmerican | 4 | 13 | 1 | 0.2500 | 0.4598 | 0.4845 | 0.4135 | 292 |
| MichiganState | BigTen | 8 | 9 | 1 | 0.4722 | 0.4856 | 0.5358 | 0.4948 | 168 |
| MichiganU | BigTen | 14 | 5 | 1 | 0.7250 | 0.5635 | 0.5598 | 0.6070 | 29 |
| MiddleTennessee | ConferenceUSA | 7 | 9 | 2 | 0.4444 | 0.5325 | 0.5108 | 0.5051 | 157 |
| Milwaukee | Horizon | 17 | 1 | 1 | 0.9211 | 0.4501 | 0.4900 | 0.5798 | 46 |
| MinnesotaU | BigTen | 3 | 12 | 4 | 0.2632 | 0.5963 | 0.5482 | 0.5036 | 160 |
| MississippiState | SEC | 7 | 7 | 4 | 0.5000 | 0.5906 | 0.5375 | 0.5562 | 75 |
| MississippiU | SEC | 9 | 6 | 4 | 0.5789 | 0.5790 | 0.5576 | 0.5736 | 53 |
| MississippiValley | Southwestern | 1 | 13 | 2 | 0.1250 | 0.3191 | 0.4000 | 0.2851 | 337 |
| MissouriState | MissouriValley | 11 | 4 | 4 | 0.6842 | 0.4792 | 0.4938 | 0.5341 | 113 |
| MissouriU | SEC | 7 | 9 | 2 | 0.4444 | 0.5866 | 0.5427 | 0.5416 | 98 |
| Monmouth | MetroAtlantic | 14 | 2 | 2 | 0.8333 | 0.5224 | 0.4870 | 0.5933 | 40 |
| MontanaU | BigSky | 7 | 7 | 6 | 0.5000 | 0.4600 | 0.4695 | 0.4724 | 210 |
| Morehead | OhioValley | 4 | 12 | 2 | 0.2778 | 0.4423 | 0.4721 | 0.4051 | 300 |
| MountStMary | Northeast | 3 | 13 | 1 | 0.2059 | 0.4416 | 0.4328 | 0.3764 | 319 |
| MurrayState | OhioValley | 12 | 7 | 1 | 0.6250 | 0.5208 | 0.4874 | 0.5405 | 99 |
| Navy | Patriot | 18 | 2 | 1 | 0.8810 | 0.4367 | 0.4701 | 0.5581 | 72 |
| NCState | ACC | 8 | 6 | 4 | 0.5556 | 0.6179 | 0.5647 | 0.5957 | 37 |
| NebraskaU | BigTen | 4 | 10 | 4 | 0.3333 | 0.5735 | 0.5688 | 0.5127 | 143 |
| NevadaU | MountainWest | 4 | 14 | 0 | 0.2222 | 0.4917 | 0.4985 | 0.4220 | 281 |
| NewHampshireU | AmericaEast | 10 | 8 | 0 | 0.5556 | 0.4613 | 0.4733 | 0.4879 | 185 |
| NewMexicoState | WAC | 3 | 13 | 2 | 0.2222 | 0.5111 | 0.4605 | 0.4242 | 279 |
| NewMexicoU | MountainWest | 9 | 8 | 3 | 0.5250 | 0.5490 | 0.5043 | 0.5340 | 114 |
| Niagara | MetroAtlantic | 8 | 8 | 2 | 0.5000 | 0.4346 | 0.4593 | 0.4571 | 235 |
| NichollsState | Southland | 3 | 14 | 1 | 0.1944 | 0.3538 | 0.4326 | 0.3287 | 332 |
| NJIT | AtlanticSun | 6 | 8 | 3 | 0.4412 | 0.4509 | 0.4859 | 0.4550 | 239 |
| NorthAlabama | AtlanticSun | 6 | 11 | 0 | 0.3529 | 0.4428 | 0.4807 | 0.4283 | 272 |
| NorthCarolinaU | ACC | 19 | 1 | 1 | 0.9286 | 0.6311 | 0.5999 | 0.7020 | 2 |
| NorthDakotaState | Summit | 7 | 7 | 4 | 0.5000 | 0.4488 | 0.4819 | 0.4684 | 217 |
| NorthDakotaU | Summit | 9 | 7 | 2 | 0.5556 | 0.4329 | 0.4701 | 0.4692 | 214 |
| Northeastern | Colonial | 8 | 9 | 2 | 0.4737 | 0.5668 | 0.5178 | 0.5350 | 112 |
| NorthernArizona | BigSky | 8 | 8 | 3 | 0.5000 | 0.3657 | 0.4816 | 0.4261 | 276 |
| NorthernColorado | BigSky | 7 | 11 | 4 | 0.4091 | 0.4540 | 0.4697 | 0.4467 | 250 |
| NorthernIllinois | MidAmerican | 2 | 14 | 2 | 0.1667 | 0.5255 | 0.4817 | 0.4249 | 277 |
| NorthernKentucky | Horizon | 8 | 9 | 1 | 0.4722 | 0.5536 | 0.4603 | 0.5099 | 149 |
| NorthFlorida | AtlanticSun | 11 | 5 | 3 | 0.6579 | 0.4767 | 0.4902 | 0.5258 | 128 |
| NorthTexas | ConferenceUSA | 14 | 6 | 1 | 0.6905 | 0.5525 | 0.5149 | 0.5776 | 48 |
| NorthwesternState | Southland | 12 | 8 | 1 | 0.5952 | 0.4660 | 0.4708 | 0.4958 | 167 |
| NorthwesternU | BigTen | 5 | 10 | 3 | 0.3611 | 0.5713 | 0.5579 | 0.5154 | 140 |
| NotreDame | ACC | 10 | 7 | 2 | 0.5789 | 0.6142 | 0.5647 | 0.5978 | 35 |
| Oakland | Horizon | 6 | 8 | 3 | 0.4412 | 0.4521 | 0.4762 | 0.4552 | 238 |
| OhioState | BigTen | 4 | 9 | 4 | 0.3529 | 0.5319 | 0.5431 | 0.4900 | 181 |
| OhioU | MidAmerican | 10 | 8 | 2 | 0.5500 | 0.4240 | 0.5017 | 0.4729 | 209 |
| OklahomaState | BigTwelve | 15 | 1 | 5 | 0.8333 | 0.5831 | 0.5661 | 0.6464 | 12 |
| OklahomaU | BigTwelve | 8 | 8 | 4 | 0.5000 | 0.5732 | 0.5688 | 0.5564 | 74 |
| OldDominion | ConferenceUSA | 9 | 5 | 4 | 0.6111 | 0.4985 | 0.5247 | 0.5332 | 118 |
| OralRoberts | Summit | 7 | 9 | 3 | 0.4474 | 0.5492 | 0.4782 | 0.5060 | 155 |
| OregonState | PacTwelve | 11 | 6 | 2 | 0.6316 | 0.5487 | 0.5576 | 0.5737 | 52 |
| OregonU | PacTwelve | 5 | 9 | 5 | 0.3947 | 0.6151 | 0.5627 | 0.5504 | 85 |
| Pacific | WestCoast | 3 | 16 | 0 | 0.1579 | 0.4901 | 0.4774 | 0.3973 | 306 |
| PennState | BigTen | 12 | 7 | 2 | 0.6190 | 0.5877 | 0.5713 | 0.5949 | 38 |
| PennsylvaniaU | Ivy | 8 | 6 | 2 | 0.5625 | 0.5340 | 0.5199 | 0.5376 | 104 |
| Pepperdine | WestCoast | 10 | 6 | 3 | 0.6053 | 0.5741 | 0.5428 | 0.5782 | 47 |
| Pittsburgh | ACC | 5 | 10 | 3 | 0.3611 | 0.5213 | 0.5630 | 0.4917 | 178 |
| PortlandState | BigSky | 4 | 15 | 0 | 0.2105 | 0.4320 | 0.4744 | 0.3852 | 313 |
| PortlandU | WestCoast | 8 | 5 | 4 | 0.5882 | 0.5808 | 0.5495 | 0.5802 | 45 |
| PrairieViewA&M | Southwestern | 11 | 8 | 1 | 0.5750 | 0.3859 | 0.4136 | 0.4379 | 260 |
| Presbyterian | BigSouth | 5 | 13 | 0 | 0.2778 | 0.4455 | 0.4453 | 0.3978 | 305 |
| Princeton | Ivy | 7 | 6 | 4 | 0.5294 | 0.5725 | 0.5342 | 0.5530 | 82 |
| Providence | BigEast | 9 | 8 | 2 | 0.5263 | 0.5441 | 0.5435 | 0.5422 | 96 |
| Purdue | BigTen | 7 | 9 | 3 | 0.4474 | 0.5791 | 0.5613 | 0.5450 | 94 |
| Quinnipiac | MetroAtlantic | 10 | 8 | 1 | 0.5526 | 0.5079 | 0.4666 | 0.5087 | 152 |
| Radford | BigSouth | 14 | 6 | 0 | 0.7000 | 0.4097 | 0.4575 | 0.4942 | 171 |
| RhodeIslandU | AtlanticTen | 4 | 9 | 5 | 0.3611 | 0.5006 | 0.4790 | 0.4603 | 231 |
| Rice | ConferenceUSA | 10 | 6 | 3 | 0.6053 | 0.5595 | 0.5328 | 0.5643 | 64 |
| Richmond | AtlanticTen | 7 | 9 | 2 | 0.4444 | 0.4784 | 0.4963 | 0.4744 | 204 |
| Rider | MetroAtlantic | 10 | 5 | 4 | 0.6316 | 0.4348 | 0.4610 | 0.4906 | 180 |
| RobertMorris | Northeast | 6 | 10 | 2 | 0.3889 | 0.4394 | 0.4314 | 0.4234 | 280 |
| Rutgers | BigTen | 16 | 2 | 3 | 0.8333 | 0.5913 | 0.5596 | 0.6496 | 8 |
| SacramentoState | BigSky | 12 | 1 | 7 | 0.7750 | 0.4053 | 0.4655 | 0.5113 | 145 |
| SacredHeart | Northeast | 9 | 7 | 3 | 0.5526 | 0.4121 | 0.4525 | 0.4558 | 237 |
| Samford | Southern | 11 | 3 | 6 | 0.7000 | 0.4989 | 0.5158 | 0.5541 | 79 |
| SamHoustonState | Southland | 8 | 10 | 1 | 0.4474 | 0.4565 | 0.4637 | 0.4560 | 236 |
| SanDiegoState | MountainWest | 9 | 7 | 3 | 0.5526 | 0.5426 | 0.5165 | 0.5386 | 103 |
| SanDiegoU | WestCoast | 7 | 10 | 1 | 0.4167 | 0.5094 | 0.5227 | 0.4896 | 182 |
